

uvex contact ergo ENB20C koruyucu eldiven
Ürün numarası: 60150
- ıslak ve yağlı alanlarda çok iyi kavrama
- avuç ve parmaklarda kaplama
- EN 388:2016 (2 1 2 1) onaylı
- gıda maddeleri için güvenli
uvex contact ergo ENB20C: yağlı uygulamalarda dahi iyi kavrama
uvex contact ergo'nun kalın özel NBR kaplaması, yağa ve grese karşı dirençlidir. Kaliteli pamuk interlok astar ayrıca yüksek kullanıcı konforu sağlar, ciltte hoş bir his yaratır ve eldiven ikliminin optimal kontrolünü sağlar.Genel özellikler
- kalın, dayanıklı pamuk interlok koruyucu eldiven
- özel NBR kaplı (nitril kauçuk) avuç ve parmaklar
- renk: beyaz, turuncu
- numara seçenekleri: 6 ila 10
Koruma özellikleri
- EN 388:2016 (2 1 2 1) onaylı
- nemli, ıslak ve yağlı alanlarda çok iyi kavrama
Konfor özellikleri
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik şekilde oturma
- yüksek esneklik
- pamuk astarın yüksek su buharı emme kabiliyetiyle mükemmel kullanıcı konforu
- OEKO-TEX® Standard 100 uyarınca zararlı maddeler içermez
Uygulama alanları
- montaj
- muayene
- onarım çalışması
- nakliye/lojistik
- ambalajlama
İndirmeler
Ürün bilgi formu
Specifications uvex contact ergo ENB20C koruyucu eldiven
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | OEKO-TEX® Standard 100, Suitable for use in the food industry, Made in Germany |
Ürün tipi | Mekanik koruma |
Ürün ailesi | uvex contact ergo |
Versiyon | Örgü kenarlı |
Kaplama | nitril kauçuk (özel NBR) |
Kaplanmış alan | Parmak, El içi |
Norm | EN 388:2016 |
Standartlar | EN 388:2016 (2 1 2 1 X) |
Gıdaya uygun | Evet |
Gıdayla uyumluluk | Sulu (pH > 4,5), Asidik (pH < 4,5), Alkollü, Kuru (yağsız) , Yağlı (R1 = Zeytinyağı) , Yağlı (R2 = Tereyağı, margarin), Yağlı (R3 = Balık, peynir), Yağlı (R4 = Et, kümes hayvanı), Yağlı (R5 = Kek, kurabiye) |
Malzeme | Pamuk interlok |
Renk | turuncu, beyaz |
Beden | 6, 7, 8, 9, 10 |
Conditions of the workplace | Wet, Nemli/ hafif yağlı, Oily |
Kullanım Alanı | Çok amaçlı, Kontrol işleri, Montaj, Tasnif işleri, Bakım işleri, Ambalajlama işleri |
Sertifikalar | Gıda sektöründe kullanılabilirlik, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.