uvex sportstyle koruyucu gözlükler
| Ürün numarası: | 9193080 |
| Paketleme birimi: | ST |
| EAN/UPC: | 4031101659299 |
uvex sportstyle ile herkese uygun yenilikçi tasarım
Günümüzün göz koruması. uvex sportstyle, yeni nesil yenilikçi koruyucu gözlükleri barındıran bir seridir: maksimum işlevsellik ve güvenlik ile bir araya getirilmiş şeffaf, sportif tasarım. Bu hafif koruyucu gözlükleri takmak herkes için bir keyif!
Genel özellikler
- Sportif tasarımlı çok hafif koruyucu gözlükler
- çerçeve renkleri: siyah, gri
- Renksiz PC cam
Konfor özellikleri
- Camların iki yüzü uzun ömürlü, buğu önleyici özelliklere sahiptir ve çizilmeye dirençlidir (uvex supravision plus)
- Yumuşak, ayarlanabilir burun parçası ve yumuşak, kaymaz kulak parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) yüze baskı yapmadan oturmasını sağlar
Koruma özellikleri
- EN 166 (kişisel göz koruması) ve EN 170 (UV filtreleri) onaylıdır
- Etiket: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- Güvenilir UV400 koruması
- Uvex cam geometrisi sayesinde en iyi görüş
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product family designation | uvex sportstyle |
| Suchfarbe (Filtre) | gri, siyah |
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası, yenilikçi cam geometrisi |
| Kaplama | uvex supravision plus |
| Kaplama özellikleri | Her iki yüzü kalıcı buğu önleyicidir, Her iki yüzü de çizilmeye dirençlidir |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, aşırı yüksek nem oranı, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün adı | uvex sportstyle |
| Ürün serisi | - |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Cam arama rengi (filtre) | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Standart | EN 166:2001/EN 170:2002 |
CE Uygunluk Beyanı
uvex sportstyle ile herkese uygun yenilikçi tasarım
Günümüzün göz koruması. uvex sportstyle, yeni nesil yenilikçi koruyucu gözlükleri barındıran bir seridir: maksimum işlevsellik ve güvenlik ile bir araya getirilmiş şeffaf, sportif tasarım. Bu hafif koruyucu gözlükleri takmak herkes için bir keyif!
Genel özellikler
- Sportif tasarımlı çok hafif koruyucu gözlükler
- çerçeve renkleri: siyah, gri
- Renksiz PC cam
Konfor özellikleri
- Camların iki yüzü uzun ömürlü, buğu önleyici özelliklere sahiptir ve çizilmeye dirençlidir (uvex supravision plus)
- Yumuşak, ayarlanabilir burun parçası ve yumuşak, kaymaz kulak parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) yüze baskı yapmadan oturmasını sağlar
Koruma özellikleri
- EN 166 (kişisel göz koruması) ve EN 170 (UV filtreleri) onaylıdır
- Etiket: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- Güvenilir UV400 koruması
- Uvex cam geometrisi sayesinde en iyi görüş
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product family designation | uvex sportstyle |
| Suchfarbe (Filtre) | gri, siyah |
| Ekipman | tek camlı gözlükler, yumuşak, kaymaz saplar, yumuşak burunluk, ayarlanabilir burun parçası, yenilikçi cam geometrisi |
| Kaplama | uvex supravision plus |
| Kaplama özellikleri | Her iki yüzü kalıcı buğu önleyicidir, Her iki yüzü de çizilmeye dirençlidir |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| Endüstriyel çalışma ortamları için uygunluk | orta kirlenme seviyesi, aşırı yüksek nem oranı, ortalama nem oranı, clean |
| Cinsiyet | Üniseks |
| İşaret | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Kol malzemesi | Plastik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Plastik |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün adı | uvex sportstyle |
| Ürün serisi | - |
| Ürün tipi | Gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Cam arama rengi (filtre) | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Standart | EN 166:2001/EN 170:2002 |
