uvex pheos cx2 sonic gözlükler
| Ürün numarası: | 9309275 |
| Paketleme birimi: | ST |
| EAN/UPC: | 4031101685861 |
uvex pheos cx2 sonic: kompakt tasarım, birinci sınıf konfor
Kompakt, hafif tasarımıyla uvex pheos cx2 sonic, herhangi bir işte birlikte çalışmak isteyeceğiniz bir iş arkadaşıdır. Bu işlevsel geniş görüşlü gözlükler üstün konfor sağlar ve uvex supravision kaplama teknolojisi sayesinde zorlu iklimlerde bile net bir görüş alanı sağlar.
Genel özellikler
- Uvex'in en hafif kompakt geniş görüş gözlükleri (34 gram)
- çerçeve renkleri: beyaz, siyah
- Renksiz PC cam
Konfor özellikleri
- çizilmeye karşı dirençli dış yüz, kalıcı olarak buğu önleyici iç yüz (uvex supravision extreme)
- Yüze sıkı ve konforlu şekilde oturması için çok yumuşak, hafif kumaş kafa bandı
- Diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product family designation | uvex pheos cx2 sonic |
| Suchfarbe (Filtre) | siyah, beyaz |
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ayarlanabilir kafa bandı |
| Kaplama | uvex supravision extreme |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| Cinsiyet | Üniseks |
| İşaret | W 166 34 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE |
| Marka | uvex |
| Kafa bandı malzemesi | Sentetik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Sentetik |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün adı | uvex pheos cx2 sonic |
| Ürün serisi | - |
| Ürün tipi | Büyük gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Cam arama rengi (filtre) | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Standart | EN 166:2001/EN 170:2002 |
CE Uygunluk Beyanı
uvex pheos cx2 sonic: kompakt tasarım, birinci sınıf konfor
Kompakt, hafif tasarımıyla uvex pheos cx2 sonic, herhangi bir işte birlikte çalışmak isteyeceğiniz bir iş arkadaşıdır. Bu işlevsel geniş görüşlü gözlükler üstün konfor sağlar ve uvex supravision kaplama teknolojisi sayesinde zorlu iklimlerde bile net bir görüş alanı sağlar.
Genel özellikler
- Uvex'in en hafif kompakt geniş görüş gözlükleri (34 gram)
- çerçeve renkleri: beyaz, siyah
- Renksiz PC cam
Konfor özellikleri
- çizilmeye karşı dirençli dış yüz, kalıcı olarak buğu önleyici iç yüz (uvex supravision extreme)
- Yüze sıkı ve konforlu şekilde oturması için çok yumuşak, hafif kumaş kafa bandı
- Diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product family designation | uvex pheos cx2 sonic |
| Suchfarbe (Filtre) | siyah, beyaz |
| Ekipman | tek camlı gözlükler, ayarlanabilir kafa bandı |
| Kaplama | uvex supravision extreme |
| Kaplama özellikleri | Dış yüzü çizilmeye son derece dirençlidir, İçte buğu önleme |
| Cam renk tonu özellikleri | Özel bir karakteristiği yoktur |
| Cinsiyet | Üniseks |
| İşaret | W 166 34 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE |
| Marka | uvex |
| Kafa bandı malzemesi | Sentetik |
| Çerçeve malzemesi | Plastik |
| Cam malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Çerçeve malzemesi | Plastik, Sentetik |
| Ürün kategorisi | Koruyucu gözlükler |
| Ürün adı | uvex pheos cx2 sonic |
| Ürün serisi | - |
| Ürün tipi | Büyük gözlükler |
| Cam renk tonu | Renksiz |
| Koruyucu filtre | UV koruması |
| Cam arama rengi (filtre) | Renksiz |
| Geçirgenlik | 91% |
| UV koruması | UV400 |
| uvex teknolojisi | Çoklu bileşen teknolojisi, uvex supravision kaplama teknolojisi |
| Standart | EN 166:2001/EN 170:2002 |
