

uvex u-chem 3300 kimyasallara karşı koruyucu eldiven
Ürün numarası: 60971
- Uzun kollu eldiven
- EN 388:2016 (2 1 2 1 X) ve EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P T) onaylı
- Mükemmel dokunma hissi
- İyi kimyasal direnç
uvex u-chem 3300: son derece yüksek hassasiyet seviyesi ve üstün konfor
uvex u-chem 3300, kimyasallara karşı yüksek hassasiyetle koruma sağlayan EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P T) onaylı koruyucu eldivendir. Bu modelde kullanılan bambu elyaf, cildi hiç rahatsız etmez ve uzun süre rahatlıkla kullanılabilir. Bu sayede çok sayıda uygulama için idealdir.Genel özellikler
- Mükemmel dokunma hissiyle kimyasallara karşı koruyucu eldiven
- Karakterizasyon testine göre silikon içermez
- Uzun kollu
- Renk: mavi
- Ölçü seçenekleri: 7 ila 11
Koruma özellikleri
- EN 388:2016 (2 1 2 1 X) ve EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P T) onaylı
- Çok sayıda kimyasala karşı çok iyi direnç
Konfor özellikleri
- Dikişsiz bambu-viskon destek malzemesi sayesinde çok konforlu kullanım
- Çok iyi uyum
- Son derece hafif ve çok esnek
- Düşük tiftiklenme
Uygulama alanları
- Kimya endüstrisi
- Basım endüstrisi
- Bakım ve muayene çalışmaları
- Laboratuvar çalışmaları
- Boya işleri
- Gıda işleme
- Eczacılık sektörü
- Temizlik
İndirmeler
Ürün bilgi formu
Specifications uvex u-chem 3300 kimyasallara karşı koruyucu eldiven
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry |
Ürün tipi | Kimyasal madde koruması |
Ürün ailesi | uvex u-chem |
Versiyon | Manşetli |
Kaplama | nitril kauçuk (NBR) |
Kaplanmış alan | Tüm eldiven |
Ürün sistemi | Healthcare |
Norm | EN 388:2016, EN 374-1:2016 |
Standartlar | EN 388:2016 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P T) |
Gıdaya uygun | Evet |
Gıdayla uyumluluk | Sulu (pH > 4,5), Asidik (pH < 4,5), Alkollü, Kuru (yağsız) , Yağlı (R2 = Tereyağı, margarin), Yağlı (R3 = Balık, peynir), Yağlı (R4 = Et, kümes hayvanı), Yağlı (R5 = Kek, kurabiye) |
Malzeme | Bambu viskoz, Naylon |
Renk | mavi |
Beden | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Kullanım Alanı | Kimya endüstrisi, Baskı endüstrisi, Bakım, Boya işleri, Gıda işleme, İlaç endüstrisi, Temizlik işleri, Hassasiyet |
Sertifikalar | Gıda sektöründe kullanılabilirlik |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.