

uvex u-fit strong N2000 kimyasallara karşı koruyucu eldiven
Ürün numarası: 60962
- takviyeli tek kullanımlık eldiven
- EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P S T) onaylı
- kimyasallara karşı iyi direnç ve gıda maddeleri için güvenli
uvex u-fit ile tek kullanımlık çok amaçlı koruma
uvex u-fit tek kullanımlık koruyucu eldiven, etkileyici mekanik dayanımı sayesinde çok üstün performans gösterir. Esnek ve sağlamdır, kimyasallara ve sıvı sıçramalarına karşı iyi koruma sağlar, temizlik işleri, laboratuvar çalışmaları veya gıda sektörü için mükemmeldir.Genel özellikler
- nitril kauçuktan yapılmış takviyeli tek kullanımlık eldiven (0,20 mm)
- renk: mavi
- numara seçenekleri: S ila XXL
Güvenlik özellikleri
- EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P S T) onaylı
- çok sayıda kimyasala karşı koruma için
- iyi kavrama
- çok yüksek mekanik mukavemet
Konfor özellikleri
- üstün dokunma hissi
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez
Uygulamalar
- laboratuvarlar
- kimya endüstrisi
- hassas montaj çalışması
- boya işleri
- temizlik
- gıda sektörü
İndirmeler
Ürün bilgi formu
Specifications uvex u-fit strong N2000 kimyasallara karşı koruyucu eldiven
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry, Virüslere karşı korur |
Ürün tipi | Kimyasal madde koruması, Disposable |
Ürün ailesi | uvex u-fit |
Versiyon | Yakl. 28 cm, Parmak ucu pürüzlendirilmiş |
Kaplama | nitril kauçuk (NBR) |
Kaplanmış alan | Tüm eldiven |
Ürün sistemi | Healthcare |
Norm | EN 374-1:2016 |
Standartlar | EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P S T) |
Gıdaya uygun | Evet |
Gıdayla uyumluluk | Sulu (pH > 4,5), Alkollü, Kuru (yağsız) , Yağlı (R3 = Balık, peynir), Yağlı (R4 = Et, kümes hayvanı), Yağlı (R5 = Kek, kurabiye) |
Renk | mavi |
Beden | S, M, L, XL, 2XL |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Kullanım Alanı | Hassas montaj, Boya işleri, Gıda işleme, Temizlik işleri, Hassasiyet |
Sertifikalar | Gıda sektöründe kullanılabilirlik |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.