uvex profastrong NF33 kimyasallara karşı koruyucu eldiven
ürün numarası: 60122
- tehlikeli sıvılarla güvenli çalışma için özel kavrama yüzeyi yapısı
- EN 388:2016 (4 1 0 1 X) ve EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L O T) onaylıdır
- çok yüksek aşınma direnci
- kimyasallara karşı mükemmel direnç ve gıda maddeleri için güvenli
uvex profastrong NF33, kimyasallarla her zaman güvenle çalışmak içindir
Kimyasallara karşı koruyan popüler uvex profastrong NF33 eldiven, yüksek direnci sayesinde zararlı yağlarla, gresle ve sıvılarla çalışırken en yüksek faydayı sağlar.
Genel özellikler
- velur pamuklu, kimyasallara karşı koruyucu hassas NBR eldiven
- tamamı NBR (nitril kauçuk) kaplı, yaklaşık 0,38 mm
- renk: yeşil
- numara seçenekleri: 7 ila 10
Koruma özellikleri
- EN 388:2016 (4 1 0 1 X) ve EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L O T) onaylıdır
- üstün mekanik aşınma direnci
- avuçtaki Grip yapısı sayesinde nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- çok sayıda yağa, grese, aside ve alkaliye karşı iyi direnç
Konfor özellikleri
- iyi dokunma hissi
- ele iyi oturma
- çok esnek
Uygulamalar
velur pamuk astarlı ve NBR'li koruyucu eldiven, şu alanlarda kimyasallarla çalışmaya uygundur:
- otomotiv endüstrisi
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- laboratuvarlar
- gıda sektörü
İndirmeler
Ürün bilgi formu
Şunun için teknik özellikler: uvex profastrong NF33 kimyasallara karşı koruyucu eldiven
Özellik | Değer |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry, Virüslere karşı korur |
Ürün tipi | Kimyasal madde koruması |
Ürün ailesi | uvex profastrong |
Versiyon | Yakl. 33 cm, El içinde kavrama yapısı, Manşetli |
Kaplama | nitril kauçuk (NBR) |
Kaplanmış alan | Tüm eldiven |
Ürün sistemi | İnşaat |
Norm | EN 388:2016, EN 374-1:2016 |
Standartlar | EN 388:2016 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L O T) |
Gıdaya uygun | Evet |
Gıdayla uyumluluk | Sulu (pH > 4,5), Asidik (pH < 4,5), Alkollü, Kuru (yağsız) , Yağlı (R2 = Tereyağı, margarin), Yağlı (R3 = Balık, peynir), Yağlı (R4 = Et, kümes hayvanı), Yağlı (R5 = Kek, kurabiye) |
Malzeme | Pamuk floklama |
Renk | yeşil |
Beden | 7, 8, 9, 10 |
Conditions of the workplace | handling chemicals |
Kullanım Alanı | Çok amaçlı, Otomotiv endüstrisi, Kimya endüstrisi, Baskı endüstrisi, Gıda işleme, Laboratuvar |
Sertifikalar | Gıda sektöründe kullanılabilirlik |
Segment | Boyama ve duvar kağıdı işleri |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.