uvex u-fit lite kimyasallara karşı koruyucu eldiven
ürün numarası: 60597
- hafif, esnek, tek kullanımlı koruma
- EN 374 onaylıdır
- kimyasallara karşı mükemmel direnç ve gıda maddeleri için güvenli
- hızlandırıcı içermez
- dokunmatik ekranlarla çalışmaya uygundur
uvex u-fit lite ile tek kullanımlık çok amaçlı koruma
uvex u-fit lite tek kullanımlık koruyucu eldiven, çok hafif yapısı sayesinde çok üstün performans gösterir. Buna rağmen kire ve yağa karşı iyi koruma sağlar, hassas montaj çalışmaları için mükemmeldir, dokunmatik ekranlarla çalışmaya bile uygundur.Genel özellikler
- ince ve güvenilir tek kullanımlık NBR eldiven (0,08 mm)
- NBR (nitril kauçuk)
- dokunmatik ekranlarla çalışmaya uygundur
- gıda maddeleri için güvenli
- renk: çivit mavisi
- numara seçenekleri: S ila XL
Koruma özellikleri
- EN 374 onaylıdır
- pürüzlü yüzeyle iyi kavrama
- iyi mekanik direnç
- asitler, alkaliler, katılar veya sulu tuz çözeltileri gibi kimyasallarla kullanım için güvenilir sprey koruması
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez
Konfor özellikleri
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi oturma
- çok yüksek esneklik
- hızlandırıcı içermez
Uygulamalar
tek kullanımlık koruyucu eldiven, şu alanlarda kimyasallarla çalışmaya uygundur:
- hassas montaj çalışması
- muayene
- kısa süre kimyasallarla kullanım
- boya atölyesi (sıçrama koruması olarak)
- gıda işleme
- hafif temizlik
- ürün koruması
İndirmeler
Ürün bilgi formu
Şunun için teknik özellikler: uvex u-fit lite kimyasallara karşı koruyucu eldiven
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün tipi | Tek kullanımlık koruyucu eldiven |
Specific features | Suitable for use in the food industry, Virüslere karşı korur |
Ürün tipi | Kimyasal madde koruması |
Ürün ailesi | uvex u-fit |
Versiyon | Yakl. 24 cm, Parmak ucu pürüzlendirilmiş |
Kaplama | nitril kauçuk (NBR) |
Kaplanmış alan | Yakl. 0,08 mm, Tüm eldiven |
Ürün sistemi | health care |
Norm | EN 374-1:2016 |
Standartlar | EN ISO 374-1:2016/Type C (K) |
Gıdaya uygun | Evet |
Gıdayla uyumluluk | Sulu (pH > 4,5), Alkollü, Kuru (yağsız) , Yağlı (R3 = Balık, peynir), Yağlı (R4 = Et, kümes hayvanı), Yağlı (R5 = Kek, kurabiye) |
Malzeme | örülmemiş |
Renk | indigo mavisi |
Beden | S, M, L, XL |
Conditions of the workplace | handling chemicals |
Kullanım Alanı | Dokunmatik ekranlarda çalışma, Hassas montaj, Kontrol işleri, Gıda işleme, Ürün koruması, Temizlik işleri, Kimyasallarla kısa süreli çalışma, Boya işleri (sıçrama koruması olarak), Hassasiyet |
Sertifikalar | Gıda sektöründe kullanılabilirlik |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.
Ürün sistemi
Standartlar
