uvex u-fit kimyasallara karşı koruyucu eldiven
ürün numarası: 60596
- sağlam, esnek tek kullanımlık koruma
- EN 374 onaylıdır
- kimyasallara karşı mükemmel direnç ve gıda maddeleri için güvenli
uvex u-fit ile tek kullanımlık çok amaçlı koruma
uvex u-fit tek kullanımlık koruyucu eldiven, etkileyici mekanik dayanımı sayesinde çok üstün performans gösterir. Esnek ve sağlamdır, kire ve yağa karşı iyi koruma sağlar, hafiftir hassas montaj çalışmaları için mükemmeldir.
Genel özellikler
- ince ve güvenilir tek kullanımlık NBR eldiven (0,10 mm)
- NBR (nitril kauçuk), yaklaşık 0,10 mm
- renk: mavi
- numara seçenekleri: S ila XL
Koruma özellikleri
- EN 374 onaylıdır
- pürüzlü yüzeyle iyi kavrama
- çok iyi aşınma direnci
- asitler, alkaliler, katılar veya sulu tuz çözeltileri gibi kimyasallarla kullanım için güvenilir sprey koruması
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez
Konfor özellikleri
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi oturma
- çok yüksek esneklik
Uygulamalar
tek kullanımlık koruyucu eldiven, şu alanlarda kimyasallarla çalışmaya uygundur:
- hassas montaj çalışması
- muayene
- kısa süre kimyasallarla kullanım
- boya atölyesi (sıçrama koruması olarak)
- gıda işleme
- hafif temizlik
- ürün koruması
İndirmeler
Ürün bilgi formu
Şunun için teknik özellikler: uvex u-fit kimyasallara karşı koruyucu eldiven
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün tipi | Tek kullanımlık koruyucu eldiven |
Specific features | Suitable for use in the food industry, Virüslere karşı korur |
Ürün tipi | Kimyasal madde koruması |
Ürün ailesi | uvex u-fit |
Versiyon | Yakl. 24 cm, Eldiven yüzeyi pürüzlendirilmiş |
Kaplama | nitril kauçuk (NBR) |
Kaplanmış alan | Yakl. 0,10 mm, Tüm eldiven |
Ürün sistemi | İnşaat, health care |
Norm | EN 374-1:2016 |
Standartlar | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T) |
Gıdaya uygun | Evet |
Gıdayla uyumluluk | Sulu (pH > 4,5), Asidik (pH < 4,5), Alkollü, Kuru (yağsız) , Yağlı (R3 = Balık, peynir), Yağlı (R4 = Et, kümes hayvanı), Yağlı (R5 = Kek, kurabiye) |
Malzeme | örülmemiş |
Renk | mavi |
Beden | S, M, L, XL |
Conditions of the workplace | handling chemicals |
Kullanım Alanı | Hassas montaj, Kontrol işleri, Gıda işleme, Ürün koruması, Kimyasallarla kısa süreli çalışma, Boya işleri (sıçrama koruması olarak), Hassasiyet |
Sertifikalar | Gıda sektöründe kullanılabilirlik |
Segment | Boyama ve duvar kağıdı işleri |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.